Гидравлические прессы PUMA предназначены для пробивки отверстий в металлической полосе и в профильных заготовках ( уголок, швеллер, балка ).
Прессы укомплектованы надежным гидравлическим оборудованием, могут работать как в ручном, так и в автоматическом (полуавтоматическом) режимах.
КАЖДАЯ МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТ 2 ВЕРСИИ: стандартный зев (500 мм) и глубокий зев (750 мм).
Важные для процесса пробивки моменты:
На прессе установлен цилиндр двойного действия, упор регулирования хода , в результате чего возможна не только пробивка, но и гибка, зенковка и формовка. Направляющая с широким диапазоном регулирования, быстрая смена инструмента.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
PUMA-55 | PUMA-80 | PUMA-110 | PUMA-165 | PUMA-220 | |
Усилие пробивки кН. | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
Максимальная пробивка мм | Ø40x10 | Ø40x14 | Ø40x20 | Ø40x30 | Ø40x40 |
Размер выемки в станине, мм | 500 /750 | 510/750 | 500/750 | 510/ 760 | 510 /800 |
Пробивка профильных заготовок | |||||
Двухтавр, фланец, мм | 100-300 | 100-300 | 100-450 | 100-450 | 100-450 |
Двухтавр, полка, мм | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 120-500 | 120-500 |
Швеллер, фланец, мм | 100-300 | 100-300 | 120-400 | 120-400 | 120-400 |
Швеллер, полка, мм | 120-260 | 120-380 | 120-400 | 120-400 | 120-400 |
Общие характеристики | |||||
Мощность двигателя, кВт | 5 | 9 | 9 | 15 | 20 |
Число ходов в минуту (при ходе 20 мм) | 37 | 40 | 28 | 28 | 25 |
Максимальный ход, мм | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Рабочая высота, мм (500/750) | 1060/810 | 1094/1194 | 991/1066 | 1060/1060 | 1013/1013 |
Длина, мм (500/750) | 1550/1930 | 1700/2100 | 2080/2280 | 2030/2030 | 2560/2660 |
Ширина, мм | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
Высота, мм (500/750) | 1950/1800 | 2050/2150 | 2050/2300 | 2030/2030 | 2560/2660 |
Вес нетто, кг | 1150/1885 | 1715/2115 | 3150/3970 | 4700/5000 | 5700/6000 |
Дополнительные возможности (опция) | |||||
Высечка труб, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Прошивка отверстий большого диаметра | Ø100x4 | Ø100x6 | Ø100x8 | Ø100x12 | Ø100x16 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)
- Устройство для пробивки диаметров более 100 мм и более 160 мм
- Гибочный узел (продольная и поперечная установка)
- Жалюзийное оборудование
- Флип-стоп
- Мультистоповый стол
- Индексная направляющая
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ НА ПОЛКЕ ТИПА ТАВР, ДВУТАВР
Для работы в автоматическом и полуавтоматическом режимах используются позиционирующие устройства:
- автоматические позиционирующие устройства PAXY (PAX)
- полуавтоматические позиционирующие устройства SEMIPAXY
При использовании прессов в комплектации с PAXY (PAX) возможна установка (опции):
- сверлильного модуля;
- станции маркировки;
- тройной пробивной головки (31/31/31 или 31/40/31)