1. MICROCROP
2. MINICROP
3. BENDICROP
4. MULTICROP
Технические характеристики
Пресс-ножниц Microcrop |
Пресс-ножницы Minicrop |
Пресс-ножницы Multicrop |
Пресс-ножницы Bendicrop |
||
Резка листового проката |
|||||
Листовой прокат (небольшая деформация) мм |
350х6 200х13 |
300х10 200х13 |
300х10 200х13 |
(2?) 350х10 (5?) 350х15 |
|
Длина ножей , мм | 356 | 305 | 305 | 356 | |
Круглый брус ø мм | 30 | - | - | - | |
Квадратный брус мм | 25 | - | - | - | |
Резка полки уголка 45? , мм | 70 | 80 | 80 | 70 | |
Рабочая высота | 980 | 1030 | 1030 | 810 | |
Резка сортового проката |
|||||
Уголок 90 ? | 80х80х8 | 80х80х8 | 80х80х8 | 80х80х8 | |
Уголок 90 ? (небольшая деформация) | - | 100х100х10 | - | - | |
Уголок 45 ? | 50х50х6 | - | 60х60х6 | - | |
Круглый пруток ø мм | 35(опция) | 30 | 25 | 35 | |
Квадратный пруток мм | 30(опция) | 30 | 22 | 30 | |
Вырубка | (опция) | ||||
Полоса метал. толщина мм | 8 | 7 | 7 | 10 | |
Уголок, мм | 60 | 60 | 60 | 100 | |
глубина высечки, мм | 53 | 50 | 50 | 90 | |
ширина высечки, мм | 36 | 40 | 40 | 42 | |
Оборудование для пробивки |
|||||
Усилие пробивки, кН | 360 | 450 | 450 | 500 | |
Макс. параметры пробивки, мм | Ø 27х10 | Ø 27х13 | Ø 27х13 |
(А) Ø 31х12 (В) Ø 27х13 |
|
Зев | 170 | 175 | 160 | 177 | |
Ход штока | 28 | 21 | 21 | 50 | |
Рабочая высота | 980 | 1015 | 1015 | 973 | |
Гибочный пресс |
Опция | Опция | Опция | ||
Усилие гиба кН | 360 | 450 | 450 | 500 | |
Максимальная длина, мм | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Максимальная производительность, мм | 80х12 | 80х14 | 80х14 | 100х10 | |
Общие характеристики пресс-ножниц |
|||||
Мощность мотора кВ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Количество ударов в минуту (шаг 15 мм) | 24 | 16 | 16 | 34 | |
Вес нетто кг | 485 | 800 | 900 | 950 | |
Вес брутто кг | 575 | 1000 | 1100 | 1150 | |
Размеры упаковки м | 1,1х0,76х1,5 | 1,36х1,1х1,5 | 1,36х1,1х1,7 | 1,3х1,1х1,85 | |
Объем упаковки м | 1,26 | 2,25 | 2,25 | 2,65 | |
Дополнительные комплектующие |
|||||
Ножницы для секции |
|||||
Секции и I мм | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Высечка в трубе |
|||||
Максимальный диаметрм, мм | 50 | 60 | 60 | 60 | |
Инструмент для пробивки больших диаметров |
|||||
Максимальный диаметр, мм | Ø36х8 | Ø100х4 | Ø100х4 | Ø100х4 |